SOL flood light
Description
LED FLOOD LIGHT
CCT
3000k - 4000k - 6000kSpecifications
| Efficiency | 150lm/w |
| LUMINOUS [lm] | 7500lm |
| CRI | >80 |
| Input Voltage | AC 180-300 V |
| Beam Angle | 90° |
| IP | IP65 |
| DIMENSIONS | 216x314x66mm |
| Surge Protect | 6KV |
| Efficiency | 150lm/w |
| LUMINOUS [lm] | 15000 lm |
| CRI | >80 |
| Input Voltage | AC 180-300 V |
| Beam Angle | 90° |
| IP | IP65 |
| DIMENSIONS | 268x370x72mm |
| Surge Protect | 6KV |
| Efficiency | 150lm/w |
| LUMINOUS [lm] | 22500 lm |
| CRI | >80 |
| Input Voltage | AC 180-300 V |
| Beam Angle | 90° |
| IP | IP65 |
| DIMENSIONS | 332x455x82mm |
| Surge Protect | 6KV |
| Efficiency | 150lm/w |
| LUMINOUS [lm] | 30000 lm |
| CRI | >80 |
| Input Voltage | AC 180-300 V |
| Beam Angle | 90° |
| IP | IP65 |
| DIMENSIONS | 332x455x82mm |
| Surge Protect | 6KV |
| Efficiency | 150lm/w |
| LUMINOUS [lm] | 45000 lm |
| CRI | >80 |
| Input Voltage | AC 180-300 V |
| Beam Angle | 90° |
| IP | IP65 |
| DIMENSIONS | 385x538x85mm |
| Surge Protect | 6KV |
| Efficiency | 150lm/w |
| LUMINOUS [lm] | 60000 lm |
| CRI | >80 |
| Input Voltage | AC 180-300 V |
| Beam Angle | 90° |
| IP | IP65 |
| DIMENSIONS | 477x638x85mm |
| Surge Protect | 6KV |
















