destello
Description
street light
CCT
3000k - 4000k - 6000kSpecifications
| Efficiency | 100 -110 lm/w |
| LUMINOUS [lm] | 5000 |
| IP | IP66 |
| Input Voltage | AC 100-300 V |
| Beam Angle | T2 |
| Surge Protect | 4KV |
| DIMENSIONS | 467x160x73mm |
| Efficiency | 100 -110 lm/w |
| LUMINOUS [lm] | 10000 |
| IP | IP66 |
| Input Voltage | AC 100-300 V |
| Beam Angle | T2 |
| Surge Protect | 6KV |
| DIMENSIONS | 528x180x83mm |
| Efficiency | 100 -110 lm/w |
| LUMINOUS [lm] | 15000 |
| IP | IP66 |
| Input Voltage | AC 100-300 V |
| Beam Angle | T2 |
| Surge Protect | 6KV |
| DIMENSIONS | 600x200x83mm |
| Efficiency | 100 -110 lm/w |
| LUMINOUS [lm] | 20000 |
| IP | IP66 |
| Input Voltage | AC 100-300 V |
| Beam Angle | T2 |
| Surge Protect | 6KV |
| DIMENSIONS | 680x244x83mm |
| Efficiency | 100 -110 lm/w |
| LUMINOUS [lm] | 25000 |
| IP | IP66 |
| Input Voltage | AC 100-300 V |
| Beam Angle | T2 |
| Surge Protect | 6KV |
| DIMENSIONS | 680x244x83mm |
Beam angle












